রহিমানগর, কচুয়া, চাঁদপুর।
ক্র.নং |
২০১৯-২০ টি.আর ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের নাম |
বরাদ্দের পরিমান |
মন্তব্য |
১ |
১১নং গোহট দক্ষিন ইউনিয়ন পরিষদ সচিব কক্ষ টাইলস দ্বারা সুসজ্জিত করণ। |
৭৯,৯৩৯/- |
চলমান
|
২ |
১১নং গোহট দক্ষিনবেপারী বাড়ি সংলগ্ন এসডিএফ সমিতি অফিসের সামনে সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন।ওয়ার্ড নং-০৫ |
৬৮,৮৯৭/- | চলমান |
ক্রমিক নং |
২০১৮-২০১৯ ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের নাম |
বরাদ্দের পরিমান |
মমত্মব্য |
১ |
১১নং গোহট দক্ষিন কামিল মাদ্রাসার শিক্ষক মিলনায়তন আসবাবপত্র দ্বারা সুসজ্জিত করন। ওয়ার্ড নং-০৭
|
৭৯,৭৭৪/- |
|
ক্রমিক নং |
২০১৮-২০১৯ ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের নাম |
বরাদ্দের পরিমান |
মমত্মব্য |
১ |
ক)১১নং গোহট দক্ষিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সম্মুর্খে স্ট্রীট সোলার ল্যাম্প পোস্ট স্থাপন।
খ) ১১নং গোহট দক্ষিনগাজী বাড়ি সমিতি অফিস সংলগ্ন রাসত্মার মোড়ে সোলার স্ট্রীট ল্যাম্প পোস্ট স্থাপন।
|
৭৯,৭৭৪/- |
|
ক্রমিক নং |
প্রকল্পের নাম |
ওয়ার্ড নং |
বরাদ্দের পরিমান |
|
শাহারপাড় মন্টু পাটওয়ারী বাড়ির পশ্চিম পাশে পাকা রাসত্মার দক্ষিণ পাশ হইতে কাসিম বেপারী বাড়ির দক্ষিণপর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত এবং মৈশাদী ওমর খান বাড়ি মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন। |
০৫ |
৪.৯০৮ মেঃ টন |
|
মোট= |
৪.৯০৮ মেঃ টন |
অর্থ বছর ২০১২-২০১৩ টিআর প্রকল্পে তালিকা
১ম পর্যায়
ক্রমিক নং |
প্রকল্পের নাম, গ্রাম ও ওয়ার্ড |
বরাদ্দের পরিমান |
মন্তব্য |
1. |
১১নং গোহট দক্ষিন নান্নু মিজি বাড়ির মসজিদ সংস্কার,হামানকর্দ্দি-০৯ |
২.৪২২৬ মেঃটন চাউল |
|
2. |
১১নং গোহট দক্ষিন দেওয়ান বাড়ি জামে মসজিদের বারান্দা সংস্কার,মৈশাদী-০২ |
২.০০ মেঃটন চাউল |
|
২য় পর্যায়ঃ
ক্রমিক নং |
প্রকল্পের নাম, গ্রাম ও ওয়ার্ড |
বরাদ্দের পরিমান |
মন্তব্য |
1. |
মধ্যম-পশ্চিম ১১নং গোহট দক্ষিন আল মামুর জামে মসজিদ মেরামত,-০৩ |
৪.৪২৬ মেঃটন গম |
|
ক্রমিক নং |
প্রকল্পের নাম |
ওয়ার্ড নং |
বরাদ্দের পরিমান |
|
১১নং গোহট দক্ষিন আল মামুর জামে মসজিদ নান্নু গাজীর বাড়ির সংলগ্ন সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়ন |
০৩ |
৫০,০০০/= |
|
মোট= |
৫০,০০০/= |
ছবি
সংযুক্তি
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2016-07-01 - 2016-07-31 | 2 | রহিমানগর বি. এ. বি উ্চ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ | ১,২০,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-07-01 - 2019-06-30 | ০১ | গোহট আজিজ মিয়ার বাড়ী হইতে জাকির বাড়ীর পযন্ত | ৪.৯৫,০০০ টাকা | ||
2018-07-01 - 2019-06-30 | ০১ | গোহট পাকা রাস্তা হইতে মিয়াবাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান | ৪৮,৬০০ টাকা | ||
2018-07-01 - 2019-06-30 | 07 | কেশুরকোট মোট বাড়ী হইতে বৈদ্দর বাড়ীর রাস্তা সংস্কার | ৪৫,০০০ টাকা | ||
2018-07-01 - 2019-06-30 | ০৫ | আমুজান পাটয়ারী বাড়ী রাস্তা সংস্কার | ৪০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৩ | আমুজান তোরাব আলী পাটোয়ারী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2016-07-31 | ০৮ | গোবিন্দপুর নাজির মেম্বার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯০,০০০ | ||
2016-07-01 - 2016-08-31 | ০৩ | গোহট ইয়াকুব আলী মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯২,৬২৮ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2016-07-01 - 2016-07-31 | চেয়ারম্যান টেবিল ১টি | ৮,৫০০ | |||
2016-07-01 - 2016-07-31 | সচিবের টেবিল ১টি | ৬,৫০০ | |||
2016-07-01 - 2016-07-31 | কুশন চেয়ার ২টি | ৮,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | জিআর |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | থোক বরাদ্ধ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | গ্রামীন রাস্তা কালভার্ট |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | ফেসিলিটিজ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | ফিসারীজ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | অন্যান্য |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস