রহিমানগর, কচুয়া, চাঁদপুর।
ক্রমিক নং |
২০১৯-২০ কাবিখা ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের নাম |
বরাদ্দের পরিমান |
মন্তব্য |
১ |
উচিতগাবা ছেরাবাড়ী হইতে চিডারবাড়ী পযন্ত ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড বাড়ির রাস্তা মেরামত। |
৩.০৫২ মেঃটন |
চলমান |
ক্রমিক নং |
২০১৮-১৯ ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের নাম |
বরাদ্দের পরিমান |
মন্তব্য |
১ |
১০০নং গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট। ওয়ার্ড নং-০৭
|
১,০৮,২৭৯/- |
|
ক্রমিক নং |
২০১৭-২০১৮ ১ম পর্যায়ের সোলার প্রকল্পের নাম |
বরাদ্দের পরিমান |
মমত্মব্য |
১ |
ক) ৭৬নং সরকারী স্কুলের পরিষদ গেইট এর সম্মুর্খে স্ট্রীট সোলার ল্যাম্প পোস্ট স্থাপন।
খ) গোহট হাজী বাড়ী হইতে রাসত্মার মোড়ে স্ট্রীট সোলার ল্যাম্প পোস্ট স্থাপন।
|
১,০৮,২৭৯/- |
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছর কাবিখা প্রকল্পে সমূহ
১ম পর্যায়
ক্রমিক নং |
প্রকল্পের নাম ,গ্রাম ও ওয়ার্ড |
বরাদ্দের পরিমান |
মন্তব্য |
1. |
রহিমানগর বাজার সংলগ্ন পিডার রোড হতে হাজী হাবিবুল্লাহ খান বাড়ির মসজিদ পর্যন্ত কাচা রাস্তা সংস্কার ও মেরামত,হামানকর্দ্দি-০৯। |
৪.৯৬৩৪ মেঃটন |
|
২য় পর্যায়ঃ
ক্রমিক নং |
প্রকল্পের নাম ,গ্রাম ও ওয়ার্ড |
বরাদ্দের পরিমান |
মন্তব্য |
1. |
চাপাতলী ডাক্তার বাড়ি হতে আমির খান বাড়ি পর্যন্ত কাচা রাস্তা সংস্কারে ইসলামপুর-০৪ |
৪.৯৬৩৪ |
|
ছবি
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2016-07-01 - 2016-07-31 | 2 | রহিমানগর বি. এ. বি উ্চ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ | ১,২০,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০২ | রহিমানগর হাজী চাঁদ মিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কমনরোম নির্মান | ৪.৯৫,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০১ | রহিমানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | ৪৮,৬০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৬ | ইসলামপুরম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৪৫,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৫ | পাড়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৪০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৮ | গোবিন্দপুর,সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৪০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৭ | লক্ষীপুর মজুমদার বাড়ী ঈদগাহ মাঠ ভরাট | ৪৫,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৩ | আমুজান তোরাব আলী পাটোয়ারী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2016-07-31 | ০৮ | গোবিন্দপুর নাজির মেম্বার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯০,০০০ | ||
2016-07-01 - 2016-08-31 | ০৩ | গোহট ইয়াকুব আলী মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯২,৬২৮ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2016-07-01 - 2016-07-31 | চেয়ারম্যান টেবিল ১টি | ৮,৫০০ | |||
2016-07-01 - 2016-07-31 | সচিবের টেবিল ১টি | ৬,৫০০ | |||
2016-07-01 - 2016-07-31 | কুশন চেয়ার ২টি | ৮,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | জিআর |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | থোক বরাদ্ধ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | গ্রামীন রাস্তা কালভার্ট |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | ফেসিলিটিজ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | ফিসারীজ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | অন্যান্য |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস