মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2020-07-01 - 2021-07-31 | 2 | রহিমানগর বি. এ. বি উ্চ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ | ১,২০,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2020-07-01 - 2021-06-30 | ০২ | রহিমানগর হাজী চাঁদ মিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কমনরোম নির্মান | ৪.৯৫,০০০ টাকা | ||
2020-07-01 - 2021-06-30 | ০১ | রহিমানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | ৪৮,৬০০ টাকা | ||
2020-07-01 - 2020-06-30 | ০৬ | ইসলামপুরম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৪৫,০০০ টাকা | ||
2020-07-01 - 2021-06-30 | ০৫ | পাড়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৪০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৮ | গোবিন্দপুর,সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৪০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৭ | লক্ষীপুর মজুমদার বাড়ী ঈদগাহ মাঠ ভরাট | ৪৫,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৩ | আমুজান তোরাব আলী পাটোয়ারী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2016-07-31 | ০৮ | গোবিন্দপুর নাজির মেম্বার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯০,০০০ | ||
2016-07-01 - 2016-08-31 | ০৩ | গোহট ইয়াকুব আলী মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯২,৬২৮ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2016-07-01 - 2016-07-31 | চেয়ারম্যান টেবিল ১টি | ৮,৫০০ | |||
2016-07-01 - 2016-07-31 | সচিবের টেবিল ১টি | ৬,৫০০ | |||
2016-07-01 - 2016-07-31 | কুশন চেয়ার ২টি | ৮,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | জিআর |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | থোক বরাদ্ধ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | গ্রামীন রাস্তা কালভার্ট |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | ফেসিলিটিজ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | ফিসারীজ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-05-11 - | অন্যান্য |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস